詳細情報 |
|||
容量: | 628L | 電圧(v): | 110/220v |
---|---|---|---|
タンク サイズ: | 1320*700*680MM | 作業時間: | 仕事24hours 7days |
ヒーター: | 20-80℃ | 熱する力: | 2000W |
材料: | SUS304 | ||
ハイライト: | ROHSのクリーニングのすくいタンク,628Lクリーニングのすくいタンク,台所の熱くするオーブンのクリーニング装置 |
製品の説明
熱くするオーブンのフード フィルター628Lを浸すクリーニングのすくいタンク
製品の説明:
特徴:
1. 二重囲まれ、絶縁されたステンレス鋼はタンクを浸す。
2. ロックできるふたを使って。
3. バスケットはタンクから取除かれ、タンクの内部のある上昇ポイントを持つことができる。
4. 陶磁器のヒーターのボビンの暖房かステンレス鋼の熱する管。
5。 クリーニングの間に動くこと移動からの足車の車輪をおよび容易保つことができるロックできる足車の車輪を使って。
6. 排水栓を使って。
私達のによってきれいになる利点はタンクを浸す:
1. あなたのプロダクト使用寿命を延長しなさい。
2. 労働および化学コストを削減する。
3. 絶縁材および熱保持によって電気料金を削減する。
4. それは接触、熱放射に暖かい低い熱コンダクター-ではない。
5. -計量及び汚れないで…優秀な耐化学薬品性を持っている。
6. 使いやすく、きれいになることは容易である。
7. それは非常に有効、きれい、緑費用効果が大きい。
8. 熱される水、労働、化学的清浄の代理店および電気で費用を救い、ほとんどすぐに感じることができる3から4空けられ、補充される必要があるためにだけタンクを週毎に浸すちょうど。
適用:
熱される私達のタンクを産業ホテル、レストラン、病院、喫茶店、ファースト・フードの鎖、パン屋、商業台所および他の食糧で広く利用されている浸す。
クリーニングのbelowingプロダクトのような:
1. 皿、皿、鍋及びオーブン鍋。
2. ガスこんろ リング。
3. 焼ける装置。
4. フライ鍋のバスケット。
5. グリルの棚及びフードの出口。
6. フード フィルター。
7. 食事用器具類及び瀬戸物及び皿及びボール。
8. Bakeware及びovenware。
9.まな板。
製品仕様書:
モデル | 容積 | タンク サイズ(mm) | バスケットのサイズ(mm) | 単位のサイズ(mm) | 熱する力(W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000年 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000年 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000年 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000年 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000年 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000年 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000年 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000年 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000年 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000年 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000年 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000年 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000年 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000年 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000年 |
CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000年 |




この製品の詳細を知りたい