詳細情報 |
|||
コントロールパネル: | メカニカル | 頻度: | 28khz |
---|---|---|---|
熱力: | 1500W | 暖房温度: | 20-80℃ |
材料: | ステンレス鋼 | モデル: | カスタマイズされた超音波洗剤 |
超音波力: | 1500W | タンク容量: | 96L |
容器の大きさ: | 800*400*300mm | タイマー: | 1-99min |
トランスデューサー: | 30pcs | 超音波頻度: | 28khz |
ハイライト: | 360L オーダーメイド 超音波クリーナー,オーダーメイド ウルトラソニッククリーナー,リフト付きの工業用超音波クリーナー |
製品の説明
製品パラメータ | |||
モデル | CR-301GS | 容量 | 96L |
頻度 | 28KHZまたは40KHZ | タンクサイズ | 800*400*300mm |
超音波 電力 | 0-1500W 調整 | 熱力 | 3000W |
タイマー | 0-99H 調節可能 | 暖房 | 20~95°C 調節可能 |
P供給する |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
認証 | CE/FCC/ROHS |
製品モデル | ||||||||||
モデル |
頻度 (KHz) |
容量 (L) |
タンクの大きさ (L*W*H MM) | 超音波電源 (W) |
暖房の電力 (W) |
タイマー (H) |
暖房 (°C) |
清掃 | フィルター | リフト |
CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 1200 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい | はい |
適用分野 | |||
科学研究室 |
|
産業用 製造業 |
|
電子機器製造 |
|
メディカル&デンタルラボ |
|
宝石 製造業 |
|
自動車産業 |
|
名前 | シンディ・ザオさん |
テレ | 15766190583 |
メール | sales03@chunrainer.com について |
ウェチャット | チューンライナー03 |
ワットサップ | 15766190583 |
この製品の詳細を知りたい