|
詳細情報 |
|||
| 容量: | 3.2L | 寸法: | 240×135×100mm |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 40KHz | 火力: | 100W |
| 蓋の材質: | SUS304 | モデル: | CR-020S |
| 名前: | 半波デガス超音波クリーナー | 力: | 120W |
| タンク材質: | ステンレス鋼 | 温度の設定: | 20°Cから80°C |
| 時刻設定: | 1〜30分 | 電圧: | AC110V/220V |
| 重さ: | 4kg | ||
| ハイライト: | ベンチトップ超音波洗浄洗濯機,3L超音波洗浄洗濯機,超音波検査室回路板のクリーナー |
||
製品の説明
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 製品パラメータ | |||
| モデル | CR-020S | 容量 | 3.2L |
| 頻度 | 40KHZ | タンクサイズ | 240*135*100mm |
| 超音波パワー | 120W | 火力 | 100W |
| タイマー | 0~99分調整可能 | ヒータ | 20〜80℃調整可能 |
| ユニットサイズ | 265*165*220mm | パッケージサイズ | 340*245*310mm |
| 電源 | AC100-120V 50/60Hz AC220-240V 50/60Hz |
GW | 4kg |
| 関数 | ドガとセミウェーブで | ||
| 製品モデル | ||||||||||
| モデル | 頻度 (KHz) |
容量 (左) |
タンクサイズ (長さ*幅*高さMM) |
機械全体 サイズ |
梱包サイズ (長さ*幅*高さMM) |
超音波 (W) |
加熱 力 (W) |
タイマー (分) |
ヒータ (℃) |
きもい 重さ (KG) |
| CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15.41 |
![]()
| 応用分野 | |||
| 科学研究所 |
|
産業用 製造業 |
|
| 電子機器製造 |
|
医科歯科研究所 |
|
|
ジュエリー 製造業 |
|
自動車産業 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 名前 | シンディ・チャオさん |
| 電話番号 | 15766190583 |
| 電子メール | sales03 @chunrainer.com |
| 微信 | ちゅんライナー03 |
| ワッツアップ | 15766190583 |
| スカイプ | 15766190583 |
この製品の詳細を知りたい







