詳細情報 |
|||
製品名: | 超音波洗剤 | 容量: | 15L |
---|---|---|---|
タンク内サイズ: | 330 * 300 * 150mm | 超音波力: | 360W |
熱する力: | 400w | 重量: | N.W.9.6 KG G.W 10.1 KG |
ハイライト: | デジタル超音波洗剤15L,FCCの証明の超音波デジタル洗剤,熱する力400Wデジタルの超音波洗剤 |
製品の説明
FCCの証明の熱する力400W超音波デジタルの洗剤
ろ過システムの機能:
1) それはあなたのための多くの洗浄剤を救う洗浄剤の耐用年数を延長する。
2) 放出を減らし、環境汚染を防ぎなさい;
3) 二次汚染を防ぐためにオイルおよび土をろ過しなさい。
利点:
1. 最もよいクリーニング効果を保障するために繰り返し確認される上級エンジニア
2. 完了する私達の指定およびモデルはそこにあなたのために適した1つ常にである
3. 耳の不快を非常に減らすために有効な騒音低減の技術を採用しなさい
4. 工場直売、点販売、速い配達
5. 18か月間自由な保証、年半分の同等者よりもっと
6. すべてのプロダクトはセリウム、FCCおよびROHSの証明を渡し、質はより信頼できる
7. サポートによって個人化されるカスタム化、私達は考えることができる限りそれをしてもいい
プロダクト塗布:
科学的な実験室 |
|
産業 製造業 |
|
電子工学の製造業 |
|
医学及び歯科実験室 |
|
宝石類 製造業 |
|
自動車産業 |
|
プロダクト モデル:
モデル |
頻度 (KHz) |
容量 (l) |
タンク サイズ (L*W*H MM) |
超音波力(W) |
ヒーター力 (w) |
タイマー (h) |
ヒーター (℃) |
クリーニング | ろ過 |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
この製品の詳細を知りたい