|
詳細情報 |
|||
| 容量: | 960L | 超音波周波数: | 28kHzか40kHz |
|---|---|---|---|
| 超音波パワー: | 7200w | 火力: | 24000W |
| 電源: | 単相 AC380V-400V 50/60Hz | 内部タンク材料: | 堅いクロムめっきのSUS304 2.0mm |
| ハイライト: | FCC認定の産業用超音波クリーナー、24000W産業用超音波クリーナー、960L超音波洗浄装置,24000W Industrial Ultrasonic Cleaner,960L Ultrasonic Cleaning Device |
||
製品の説明
960L ハード クローム メッキの産業用超音波クリーナー SUS304 2.0mm
CR-1144ST 技術パラメータ
| 繁栄 | 仕様 |
| 製品モデル | CR-1144ST |
| 内槽サイズ | 1200×1000×800mm |
| 容量 | 960L |
| バスケットサイズ | 1150×980×750mm |
| 超音波周波数 | 28khzまたは40khz |
| 超音波パワー | 7200W |
| 火力 | 24000W |
| 時間調整可能 | 0~99時間 |
| 温度調節可能 | 常温~95℃ |
| 発生器 | 内部超音波発生器 |
| 電源 | 1相AC380-400V 50/60Hz。 |
| 内槽材質 | SUS304 2.0mm 硬質クロムメッキ |
| バスケット | ステンレス製バスケット1個 |
| 機械サイズ | 1400×1300×1200mm |
| 木製の輸出梱包サイズ | 1650×1500×1450mm |
| 総重量 | 380KGS |
| 関数 | 超音波洗浄、超音波パワー&タイマー&温度調節可能 |
| HSコード | 8479899990 |
| 商品名 | 超音波クリーナー |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい


