詳細情報 |
|||
Capacity: | 108L | Tank Size: | 600*450*400mm |
---|---|---|---|
Frequency: | 28/40KHZ | Ultrasonic Power: | 1500W |
Heating Power: | 4500W | Voltage (V): | 3P 380V/3P 220V |
Timer: | 1-99Hours Adjust | Heater: | 20~95 Adjustable |
tank material: | stainless steel SUS304/SUS316L | ||
ハイライト: | インテック マニフォールド 超音波クリーナー,フィルターリサイクル機能 超音波クリーナー,自動車 エンジンの部品 超音波クリーナー |
製品の説明
自動車 エンジン パーツ 超音波 クリーン 吸入 マニフォールド 洗濯 フィルター リサイクル 機能 の 超音波 クリーニング 機器
利点:
1洗浄効果を最大限に確保するために,上級エンジニアが繰り返し確認
2. 私たちの仕様とモデルを完了,常にあなたのために適した1つがあります
3効率的なノイズ削減技術を採用して 耳の不快さを大幅に軽減します
4工場直販 スポット販売 快速配送
518ヶ月間の無料保証,同級品より半年長く
6. すべての製品はCE,FCCとROHS認証を通過し,品質はより信頼性があります
7パーソナライズされたカスタマイゼーションをサポートします
製品使用:
科学研究室 |
|
産業用 製造業 |
|
電子機器製造 |
|
メディカル&デンタルラボ |
|
宝石 製造業 |
|
自動車産業 |
|
フィルタリングシステムの機能:
1) 洗浄剤の使用寿命を延長し,洗浄剤を大量に節約します.
2) 排出量を削減し,環境汚染を防止する
3) 油と汚れをフィルターで濾過し,二次汚染を防ぐ.
仕様:
モデル | CR-300G | 容量 | 108L |
頻度 | 28KHZまたは40KHZ | タンクサイズ | 600*450*400mm |
超音波 電力 | 0-1500W 調節可能 | 熱力 | 4500W |
タイマー | 0-99H 調節可能 | 暖房 | 20~95°C 調節可能 |
機能 | フィルタリングシステム | ||
電源 |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
認証 | CE/FCC/ROHS |
製品モデル:
モデル |
頻度 (KHz) |
容量 (L) |
タンクサイズ (L*W*H MM) (L*W*H MM) (L*W*H MM) |
超音波電源 (W) |
暖房の電力 (W) |
タイマー (H) |
暖房 (°C) |
清掃 | フィルタリング |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99h | 20~95 | はい | はい |
この製品の詳細を知りたい