CR-483L ステンレス鋼の大きな キッチン浸水車用の加熱脂肪浸水タンク
商品の詳細:
Place of Origin: | China |
ブランド名: | chunrain |
証明: | CE FCC ROHS |
Model Number: | CR-483 |
お支払配送条件:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
価格: | Please contact the seller. |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 2-10 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 90000pcs Monthly |
詳細情報 |
|||
Capacity: | 483L | Voltage (V): | 110/220V |
---|---|---|---|
Tank Size: | 1365*520*680MM | Working Time: | 7-9 working days |
Heater: | 20-80℃ | Heating Power: | 2000W |
Material: | SUS304 | ||
ハイライト: | ステンレス スチール の 大きな 温め た 浸水 タンク,キッチン 浸水 トロッリー 暖かい浸水タンク,CR-483L 熱水タンク |
製品の説明
CR-483L ステンレス鋼の大きな キッチン浸水車用の加熱脂肪浸水タンク
製品説明:
特徴:
1壁が2つあって ステンレスステールから隔離された水槽
2鍵をかける蓋で
3バスケットはタンクから取り去られ,タンクの内部にリフトポイントがあります.
4陶器式ヒーター ステンレス鋼の暖房管
5.とロック可能なカスターホイール移動し,動作中に移動しやすい清掃する
6排気バルブで
浸水タンクによって清掃される利点:
1製品の使用寿命を延ばす
2労働費や化学品のコストを削減します
3隔熱と熱保持によって電力のコストを削減します
4低熱導体で 触ると暖かで 熱放射線がない
5化学薬品に対する優れた耐性があります 剥離や染色がないのです
6使いやすくて 掃除も簡単です
7とても効率的で 清潔で 緑色で 費用対効果があります
8暖かい浴槽は,ちょうど必要なだけ水,労働,化学洗浄剤,電気のコストを節約し,ほぼすぐに感じることができます.
適用:
暖かい浸水タンクは ホテル,レストラン,病院,カフェ,ファストフードチェーン,ベーカリー,商用キッチン,その他の食品産業に広く使用されています.
洗浄用品は以下の通りです
1皿,トレイ,ポット,オーブンのパン
2ガソリンストーブリング
3焼肉器具
4フライヤーバスケット
5グリルラックとフッドの換気口
6- フードフィルター
7器具 皿 鉢
8焼き物とオーブン用品
9切る板だ
製品仕様:
モデル | 容量 | 容器の大きさ (mm) | バスケサイズ (mm) | 単位サイズ (mm) | 熱力 (W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-667 | 667L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |




この製品の詳細を知りたい